Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte
Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte
Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte
Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte
Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte
Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte

Gaston Luga Spläsh 2.0 - 16" Sırt Çantası - Latte

  • Teslimat: Aynı Gün Kargo
  • Ürün Kodu: SPBP16LT
  • 8.100,00 TL

Ürün için henüz değerlendirme yapılmadı Yorum yap


Spläsh sırt çantası, daha sürdürülebilir bir malzemeyle yeniden tasarlandı; bu malzeme sade, dayanıklı ve su geçirmezdir. Şık çift askılı kapak tasarımı, tüm eşyalarınızı güvenli bir şekilde ana bölmede tutar; bu…
Devamını Oku...

Spläsh sırt çantası, daha sürdürülebilir bir malzemeyle yeniden tasarlandı; bu malzeme sade, dayanıklı ve su geçirmezdir. Şık çift askılı kapak tasarımı, tüm eşyalarınızı güvenli bir şekilde ana bölmede tutar; bu bölüm, 16" dizüstü bilgisayar, defterler ve bir su şişesini rahatça alır. Modern tarzı ve işlevsel formu, onu şehirde keşif yapmak için ideal kılar.

Benzersiz Özellikler:

-8000 mm su geçirmezlik derecesine sahip çevre dostu su geçirmez malzeme -Çoğu 11-16 inç dizüstü bilgisayarı tutar -Yastıklı ve nefes alabilen sırt desteği

Ölçüler:45 x 35 x 13

Hacim:20 L

Ağırlık:1,35 Kg

Malzeme:

Ana Kumaş:PU kaplamalı geri dönüştürülmüş PES destek Astar: %100 geri dönüştürülmüş PES Dokuma: %100 geri dönüştürülmüş PE
Denizbank
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.050,00 TL 8.100,00 TL
3 2.700,00 TL 8.100,00 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
Akbank
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
Vakıfbank
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
Halk Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL
QNB
Taksit Aylık Toplam
1 8.100,00 TL 8.100,00 TL
2 4.168,27 TL 8.336,54 TL
3 2.833,81 TL 8.501,44 TL
6 1.511,59 TL 9.069,53 TL
9 1.079,89 TL 9.718,98 TL
12 871,21 TL 10.454,47 TL

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yap



Not: HTML'e dönüştürülmez!

    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

ÜCRETSİZ KARGO

Tüm alışverişlerde Ücretsiz Kargo!

TAKSİT İMKANI

Tüm Kredi Kartlarına 12'ye Varan Taksit ve Havale/EFT ile ödeme

AYNI GÜN KARGO

Özenli paketleme, Hızlı teslimat

Bu site size daha iyi bir deneyim sunmak için tarayıcı çerezlerini kullanır.