Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah
Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah

Lexon Duo Mini Şarj Cihazı Siyah

  • Teslimat: Aynı Gün Kargo
  • Ürün Kodu: LD147N
  • 1.950,00 TL
  • 2.500,00 TL

Ürün için henüz değerlendirme yapılmadı Yorum yap


 
Özellikler;
 
2x5W çift ince kablosuz şarj cihazı
Qi sertifikalı
Mino+ ve Mina M/L ile uyumlu
Qi özellikli akıllı telefonlar ve kulaklıklarla uyumlu (tam şarj için…
Devamını Oku...

 

Özellikler;

 

2x5W çift ince kablosuz şarj cihazı
Qi sertifikalı
Mino+ ve Mina M/L ile uyumlu
Qi özellikli akıllı telefonlar ve kulaklıklarla uyumlu (tam şarj için yaklaşık 4 saat)
Aynı anda 2 cihazı şarj etmek için çift kablosuz şarj bobini
USB-A bağlantı noktasında güç kaynağı (dahili kablo 1.2m / 47,2") ve Quick Charge 3.0 Sertifikalı USB güç adaptörü veya 10W veya daha fazla güç sağlayan herhangi bir harici AC adaptörü (dahil değildir)

Malzeme: ABS – Çinko Alaşım – Silikon

Boyut: 14,0 x 6,8 x 0,85 cm

Ağırlık: 214 g

 

Denizbank
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 975,00 TL 1.950,00 TL
3 650,00 TL 1.950,00 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
Akbank
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
Vakıfbank
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
Halk Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL
QNB
Taksit Aylık Toplam
1 1.950,00 TL 1.950,00 TL
2 1.003,47 TL 2.006,95 TL
3 682,21 TL 2.046,64 TL
6 363,90 TL 2.183,41 TL
9 259,97 TL 2.339,76 TL
12 209,73 TL 2.516,82 TL

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yap



Not: HTML'e dönüştürülmez!

    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

ÜCRETSİZ KARGO

Tüm alışverişlerde Ücretsiz Kargo!

TAKSİT İMKANI

Tüm Kredi Kartlarına 12'ye Varan Taksit ve Havale/EFT ile ödeme

AYNI GÜN KARGO

Özenli paketleme, Hızlı teslimat

Bu site size daha iyi bir deneyim sunmak için tarayıcı çerezlerini kullanır.